Classement général RAID2025-J3
Total journée
2
-
1
-
3
-
Position | N° | Equipe | Mixité | Distance parcourue | Distance prévue | Temps ajusté | Course | Optionnels | Meilleur grimpeur | Bonus Actis | Bonus CO | Bonus Malus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Dossard 9 | Les Praidators | Mixte | 56.5 km | 60.4 km | 1h24m02s | 5h30m02s | - 3h31m00s | - 6m00s | - 29m00s | -- | -- |
9 | Dossard 26 | TGVMax | Non Mixte | 56.4 km | 60.4 km | 1h47m18s | 5h42m18s | - 3h31m00s | - 10m00s | - 24m00s | -- | 10m00s |
10 | Dossard 7 | Pace Oddities | Mixte | 57.1 km | 60.4 km | 2h01m20s | 5h52m20s | - 3h31m00s | - 3m00s | - 17m00s | -- | -- |
11 | Dossard 3 | Les Gros Lardons sans La Grosse Lardonne Blessée avec un Nouveau Gros Lardon | Non Mixte | 55.0 km | 60.4 km | 2h08m57s | 5h10m27s | - 3h31m00s | - 5m30s | - 10m00s | -- | 45m00s |
![]() |
Dossard 30 | Shifteurs Pros EDFT | Mixte | 0.0 km | 0.0 km | 2h35m33s | -- | -- | -- | - 25m00s | -- | -- |
7 | Dossard 13 | BNP PARIBAS | Non Mixte | 0.0 km | 0.0 km | 2h48m25s | -- | -- | -- | - 2m00s | -- | -- |
12 | Dossard 19 | Raideurs articulaires | Mixte | 53.1 km | 57.1 km | 2h48m25s | 5h35m25s | - 2h32m00s | -- | - 15m00s | -- | -- |
5 | Dossard 31 | EDF ElectRAID | Mixte | 0.0 km | 0.0 km | 2h48m42s | -- | -- | -- | - 14m00s | -- | -- |
13 | Dossard 29 | Kamoulox | Mixte | 39.1 km | 42.1 km | 2h55m35s | 3h29m35s | -- | - 1m00s | - 33m00s | -- | -- |
14 | Dossard 24 | Les Smilodons | Non Mixte | 46.4 km | 49.5 km | 2h55m42s | 4h33m42s | - 1h17m00s | - 1m00s | - 20m00s | -- | -- |
15 | Dossard 20 | La Belle et les Clochards | Mixte | 39.5 km | 42.1 km | 3h03m34s | 3h29m34s | -- | -- | - 26m00s | -- | -- |
16 | Dossard 32 | No Pain No Bain | Mixte | 53.8 km | 57.1 km | 3h06m34s | -- | -- | -- | - 22m00s | -- | -- |
17 | Dossard 4 | Bière Pipi Bière | Mixte | 39.3 km | 42.1 km | 3h09m56s | 3h33m56s | -- | -- | - 24m00s | -- | -- |
18 | Dossard 27 | Les Poneys de la Terreur | Mixte | 39.2 km | 42.1 km | 3h11m19s | 3h40m49s | -- | - 2m30s | - 27m00s | -- | -- |
19 | Dossard 11 | Street Craid | Mixte | 46.8 km | 49.5 km | 3h14m00s | 4h57m00s | - 1h17m00s | -- | - 26m00s | -- | -- |
20 | Dossard 18 | La blonde, les brutes et le géant | Mixte | 39.2 km | 42.1 km | 3h16m17s | 3h37m47s | -- | - 2m30s | - 19m00s | -- | -- |
21 | Dossard 5 | TRaiders | Non Mixte | 46.4 km | 49.5 km | 3h18m11s | 5h04m41s | - 1h17m00s | - 3m30s | - 26m00s | -- | -- |
![]() |
Dossard 17 | Les Bard'oudeurs | Mixte | 0.0 km | 0.0 km | 3h19m39s | -- | -- | -- | - 25m00s | -- | -- |
22 | Dossard 16 | InaRAIDables | Non Mixte | 53.8 km | 57.1 km | 3h23m01s | 6h03m31s | - 2h32m00s | - 5m30s | - 3m00s | -- | -- |
4 | Dossard 14 | EDF uRAIDium | Mixte | 0.0 km | 0.0 km | 3h25m43s | -- | -- | -- | - 16m00s | -- | -- |
23 | Dossard 25 | D'RAID Dans Le Pentu | Mixte | 40.1 km | 42.1 km | 3h39m34s | 3h55m04s | -- | - 1m30s | - 14m00s | -- | -- |
24 | Dossard 34 | Equipe Staff | Non Mixte | 39.2 km | 42.1 km | 3h44m33s | 4h00m33s | -- | -- | - 16m00s | -- | -- |
25 | Dossard 10 | 1ers sur les poufs | Mixte | 39.7 km | 42.1 km | 3h54m10s | 4h17m10s | -- | -- | - 23m00s | -- | -- |
![]() |
Dossard 28 | My little Poly | Non Mixte | 0.0 km | 0.0 km | 3h55m17s | -- | -- | -- | - 18m00s | -- | -- |
26 | Dossard 6 | Raid Dingue de Victor 3.0 | Mixte | 39.7 km | 42.1 km | 3h56m08s | 4h25m08s | -- | - 4m00s | - 25m00s | -- | -- |
6 | Dossard 33 | Kearney Kardio | Mixte | 0.0 km | 0.0 km | 3h58m23s | -- | -- | -- | - 11m00s | -- | -- |
27 | Dossard 22 | team coin-coin | Non Mixte | 39.6 km | 42.1 km | 4h00m30s | 4h08m30s | -- | -- | - 8m00s | -- | -- |
28 | Dossard 15 | Les itinérants du spectacle | Mixte | 46.3 km | 49.5 km | 4h00m45s | 5h40m45s | - 1h17m00s | -- | - 23m00s | -- | -- |
29 | Dossard 12 | Les RAIDeurs articulaires | Mixte | 40.2 km | 42.1 km | 4h14m25s | 4h25m25s | -- | -- | - 11m00s | -- | -- |
30 | Dossard 2 | De vliegende poffertjes | Mixte | 47.0 km | 49.7 km | 4h32m50s | 5h56m50s | - 1h15m00s | -- | - 9m00s | -- | -- |
31 | Dossard 8 | Stamppot Sportif | Mixte | 39.4 km | 42.1 km | 4h49m10s | 4h55m10s | -- | -- | - 6m00s | -- | -- |
32 | Dossard 21 | Les facteurs | Non Mixte | 38.7 km | 42.1 km | 4h51m30s | 4h23m30s | -- | - 7m00s | - 10m00s | -- | 45m00s |
33 | Dossard 1 | Les Lions Hollandais | Mixte | 39.3 km | 42.1 km | 4h55m50s | 5h04m50s | -- | -- | - 9m00s | -- | -- |
34 | Dossard 23 | vRAIDalleux | Mixte | 40.3 km | 42.1 km | 6h24m54s | 6h28m54s | -- | -- | - 4m00s | -- | -- |
35 | Dossard 36 | Best fin Raideurs | Mixte | 38.5 km | 42.1 km | 15h14m15s | 5h14m15s | -- | -- | -- | -- | 10h00m00s |